Оплата труда учителей в СОШ №193
Сведения о заработной плате учителей школы 193.
Отчетный период 2013 год | Численность учителей в отчетном периоде | Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде | Максимальная начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде | Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде | Минимальная начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде |
Январь | 28 | 1 636 720 | 98 124 | 58 424, 28 | 32 126 |
Февраль | 28 | 1 929 320 | 144 514 | 68 904, 28 | 36 922 |
Отчетный период 2012 год | Численность учителей в отчетном периоде | Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде | Максимальная начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде | Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде | Минимальная начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде |
Январь | 24 | 1 196 444 | 89 875 | 48 518,8 | 18 551,99 |
Февраль | 25 | 1 397 029 | 98 251 | 55 881,16 | 15 459 |
Март | 25 | 1 339 299 | 92 162,63 | 53 571,96 | 19 109,9 |
Апрель | 23 | 1 283 000 | 89 875,41 | 55 782,6 | 18 551,99 |
Май | 23 | 1 314 000 | 93 875 | 57 130,43 | 18 551,99 |
Июнь | 23 | 1 375 000 | 116 557 | 59 782,6 | 25 991 |
Июль | 23 | 1 377 110 | 107 407 | 59 874,34 | 24 152,41 |
Август | 23 | 1 447 880 | 107 407 | 62 951,3 | 25 426,47 |
Сентябрь | 30 | 1 455 360 | 62 662 | 48 512 | 22 069 |
Октябрь | 29 | 2 080 800 | 157 924 | 71 750 | 30 348 |
Ноябрь | 28 | 2 293 100 | 107 523, 92 | 81 896 | 32 476, 32 |
Декабрь | 28 | 2 872 000 | 208 146, 87 | 102 571, 42 | 34 841, 51 |
Приказ ГБОУ СОШ № 193 от 09.01.2012 № 52/2 «О переходе сотрудников школы на новую систему оплату труда».
Формирование системы оплаты труда и стимулирования (схема).
Положение о порядке установления расчета оплаты за неаудиторную занятость в ГОУ СОШ №193.
Положение о проверке ведения ученических тетрадей и оплаты за проверку ученических тетрадей в ГБОУ СОШ № 193.
Положение о системе оплаты труда работников государственного бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 193 города Москвы.
Положение об организации замены уроков в ГОУ СОШ № 193.
О формировании и распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников государственного бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 193 города Москвы.
Порядок распределения фонда оплаты труда (ФОТ) работников ГБОУ СОШ № 193 на период с 01 января по 31 марта 2012 года.
Порядок распределения фонда (ФОТ) оплаты труда работников ГБОУ СОШ № 193 на период с 01 апреля по 31 августа 2012 года.